스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 1981 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - | 7 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 덕구이글스 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | 10 | 11 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 11:00 | 대전고등학교 | 1981 7 VS 10 덕구이글스 | 경기종료 | - |
| 1981 | 팀명 | 덕구이글스 |
|---|---|---|
| 김정수 (1회) 김민수 (3회) 신희중 (3회) 박준현 (5회) | 2루타 | 김진석 (3회) 이태훈 (3회) 이태훈 (4회) |
| 김민수 (2회) 김민수 (3회) 박준현 (4회) 신희중 (4회) 황대규 (4회) | 도루 | 강창성 (1회) 김동민 (1회) 이철희 (1회) 이태훈 (1회) 장민규 (2회) 김정철 (3회) |
| 이정현 | 폭투 | 김정철 |
| 심판 : | ||
타자 성적
1981 타자성적
| 1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신희중 (2) | CF | 4구,주자아웃 | 좌중2 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성민 (11) | SS | 중비 | 2안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김정수 (04) | C | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김남권 (81) | 3B | 중안 | 3실 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 배진규 (7) | 1B | 좌비 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김민수 (71) | RF | 3안,도루,주자아웃 | 좌중2,도루 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이정현 (51) | P | 유안 | 좌비 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박준현 (25) | 2B | 삼진 | 3실,폭투,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 황대규 (69) | LF | 3땅 | 4구,도루 | 포파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 25 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0.360 | ||||||||||||||
덕구이글스 타자성적
| 덕구이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동민 (12) | C | 3안,도루 | 2비 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강창성 (14) | SS | 유안,도루,폭투 | 중비 | 우안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 이태훈 (55) | RF | 4구,도루 | 우중2,주자아웃 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김정철 (76) | 3B | 좌희비 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김진석 (31) | CF | 1땅 | 좌중2,주자아웃 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이철희 (10) | P | 1실,도루 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 장현우 (51) | LF | 유땅 | 4구,폭투 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장민규 (21) | 1B | 4구,도루 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최연일 (01) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서왕희 (2) | 3B | 투안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 22 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
1981 투수성적
| 1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정현 (51) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 72 | 19 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김남권 (81) | 구원 | 0.1 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
| Total | 4.1 | 29 | 90 | 22 | 11 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8.08 | |||
덕구이글스 투수성적