스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 이글스 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 레드폭스 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.22 (토) | 14:00 | 한밭야구장 | 블랙 이글스 9 VS 10 레드폭스 | 경기종료 | - |
| 블랙 이글스 | 팀명 | 레드폭스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김창호 (4회) | |
| 2루타 | 오현철 (4회) | |
| 김종욱 (2회) 최용빈 (2회) 하재철 (2회) 채성복 (4회) | 도루 | 박형진 (1회) 진승화 (2회) 박형진 (4회) 김기정 (5회) 김기정 (5회) 박형진 (5회) 오현철 (5회) 오현철 (5회) 진승화 (5회) |
| 하재철 | 폭투 | 변창현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙 이글스 타자성적
| 블랙 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병규 (29) | RF | 삼진 | 우실 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전봉수 (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 1 | 김기현 (03) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 채성복 (51) | 1B | 좌비 | 3땅 | 3실,도루,포일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이현재 (9) | SS | 유땅 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 송영창 (89) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 하재철 (15) | P | 우안,포일,도루,포구실 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 도세원 (84) | CF | 3안,포일,폭투 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 황수년 (777) | 2B | 중비 | 우안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 신현종 (83) | LF | 좌비 | 좌안,폭투,폭투 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정철호 (20) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김종욱 (70) | 3B | 좌안,도루 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 최용빈 (44) | RF | 4구,도루 | 좌희비 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0.304 | ||||||||||||||
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박형진 (38) | LF | 4구,도루 | 중비 | 중안,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민준 (37) | SS | 좌안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 안중률 (14) | SS | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김창호 (10) | 1B | 삼진 | 유땅 | 우3 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 안도현 (30) | C | 유땅 | 사구 | 우안,폭투 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이원구 (52) | DH | 중안 | 3파 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김기정 (34) | RF | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김상현 (27) | 3B | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 진승화 (00) | 2B | 4구,도루 | 중안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 오현철 (8) | CF | 삼진 | 좌2 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 이글스 투수성적
| 블랙 이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 하재철 (15) | 선발 | 패 | 4.2 | 31 | 109 | 24 | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 31 | 109 | 24 | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 15.00 | |||
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 변창현 (23) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||